Samling
12:30
Match mot Fröjered.
Ni som har
Ni som har
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 71 | 42 | 29 | 28 |
|
13 | 8 | 3 | 2 | 82 | 44 | 38 | 27 |
|
13 | 7 | 3 | 3 | 66 | 58 | 8 | 24 |
|
13 | 6 | 3 | 4 | 97 | 74 | 23 | 21 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 93 | -28 | 13 |
|
12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 71 | -18 | 10 |
|
13 | 1 | 2 | 10 | 44 | 96 | -52 | 5 |
Kommentarer