Samling
17:15, Stadsskogshallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 2 | 1 | 142 | 47 | 95 | 32 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 42 | 40 | 23 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 91 | 41 | 50 | 22 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 67 | 61 | 6 | 21 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 82 | -47 | 8 |
|
12 | 1 | 2 | 9 | 40 | 116 | -76 | 5 |
|
11 | 0 | 3 | 8 | 22 | 90 | -68 | 3 |
Kommentarer