Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 85 | 36 | 49 | 27 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 122 | 24 | 98 | 24 |
|
8 | 5 | 0 | 2 | 42 | 42 | 0 | 17 |
|
8 | 5 | 0 | 2 | 50 | 35 | 15 | 16 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 4 | 40 | 50 | -10 | 13 |
|
10 | 1 | 0 | 7 | 47 | 75 | -28 | 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 44 | -16 | 6 |
|
8 | 0 | 0 | 6 | 19 | 92 | -73 | 3 |
|
9 | 0 | 0 | 8 | 21 | 70 | -49 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer