Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer