Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 99 | 20 | 79 | 27 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 | 24 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 47 | -9 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 44 | -8 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 47 | -22 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 48 | -28 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 39 | -27 | 1 |
Kommentarer