IBK Alingsås JAS

FBC Lerum Utveckling/FBC Lerum

Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laget meddelas efter måndagens träning.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan G DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 108 | 34 | 74 | 39 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 96 | 40 | 56 | 32 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 44 | 10 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 78 | 44 | 34 | 22 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 50 | -5 | 20 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 60 | 49 | 11 | 19 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 41 | 75 | -34 | 12 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 34 | 95 | -61 | 3 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 26 | 111 | -85 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer