Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 12 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 70 | 31 | 39 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 72 | 45 | 27 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 58 | -7 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 41 | 4 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 59 | -13 | 12 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 87 | -56 | 0 |
Kommentarer