Kinna IBK P10

IBK Alingsås P10

Samling
09:30, Gamla Börjessons
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 41 | -9 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 39 | -9 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 62 | -45 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer