IBK Alingsås
IBF Älvstranden F12/13
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Röd E Höst FD (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 16 | 48 | 21 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 42 | -5 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 60 | -32 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 59 | -39 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 54 | -46 | 0 |
Kommentarer